

| [Tanzania PL-9] ฟาวเทน เกต เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 5 | 12 | 21 | 36 | 29 | 9 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | 16 | 13 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | 13 | 7 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 6 | 9 | 10 | 11 | 16 | 27 | 10 | 24.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 13 | 12 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 14 | 7 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% | |

| [Tanzania PL-1] ยัง แอฟริกันส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 18 | 6 | 1 | 58 | 9 | 60 | 1 | 72.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 12 | 1 | 0 | 43 | 3 | 37 | 1 | 92.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 23 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 13 | 11 | 1 | 27 | 6 | 50 | 2 | 52.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 5 | 0 | 18 | 3 | 29 | 2 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 21 | 2 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50.0% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |