

| [Tanzania PL-14] มเบยา ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | 22 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 16 | 9 | 15 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 23 | 13 | 7 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 4 | 13 | 8 | 11 | 20 | 25 | 13 | 16.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 15 | 12 | 12 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.0% | |

| [Tanzania PL-2] ซิมบ้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 17 | 7 | 1 | 45 | 10 | 58 | 2 | 68.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 5 | 29 | 3 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 5 | 29 | 1 | 61.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 15 | 10 | 0 | 27 | 5 | 55 | 1 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 3 | 0 | 15 | 1 | 30 | 1 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 4 | 25 | 1 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 66.7% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |