

| [Tanzania PL-4] ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 27 | 41 | 4 | 48.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 0 | 5 | 19 | 13 | 24 | 6 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 17 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 8 | 12 | 5 | 14 | 13 | 36 | 5 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 19 | 5 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 17 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 50.0% | |

| [Tanzania PL-7] โดโดมา จิจิ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 9 | 9 | 7 | 24 | 22 | 36 | 7 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 8 | 26 | 5 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 10 | 9 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 8 | 14 | 3 | 12 | 8 | 38 | 4 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 4 | 25 | 4 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| เคเอ็มซี เอฟซี | vs | คอสเทล ยูนิออน |
| เคเอ็มซี เอฟซี | 0-1 | ยัง แอฟริกันส์ |
| ปัมบา เอสซี | vs | มทิปวา ชูการ์ |
| ซิมบ้า | 1-0 | เจเคที แทนซาเนีย |
| ฟาวเทน เกต เอฟซี | vs | ยัง แอฟริกันส์ |
| อาซาม เอฟซี | 0-0![]() |
มาชูจา เอฟซี |
| นามุงโก เอฟซี | vs | ทาโบรา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| มเบยา ซิตี้ | vs | ซิมบ้า |
| ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ส | vs | โดโดมา จิจิ เอฟซี |