

| ฮัคเค่น | เฮาเกซุนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-4 | ||||
| Isak Brusberg |
|
84' | ||
| โอลา คามารา 2 - 4 |
|
80' | ||
| 70' |
|
Liseth S. | ||
| 51' |
|
|||
| 47' |
|
1 - 4 Sander Innvaer | ||
| HT 1-3 | ||||
| 39' |
|
1 - 3 Tounekti S. | ||
| 30' |
|
1 - 2 Ludviksson A. | ||
| 28' |
|
1 - 1 ปีเตอร์ เธอร์คิลเซน | ||
| Rygaard M. 1 - 0 |
|
18' | ||
วันที่ 4 สิงหาคม 2567
วันที่ 20 กรกฎาคม 2568
วันที่ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 6 สิงหาคม 2568 | ซีดี มาฟรา | 7-1 | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก |
| ดันดาล์ค | 0-0 | โบฮีเมี่ยนส์ |
| นัม ดินห์ เอฟซี | 3-4 | คองเอ็น เนนเดน เอฟซี |
| เมียดิซ เลกนิก้า | 0-2 | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
| ดินาโม บรีอันสค์ | 2-0 | Torpedo Miass |
| Rudar Prijedor | 0-1 | ราบ็อตนิคกี้ |
| โปโลเนีย ไบตอม | 1-0 | ซาเกิลบี ซอสโนเวียค |
| เอฟเค มอร์นาร์ | 2-3 | Semendrija 1924 |
| NK Zrinski Jurjevac | 1-0![]() |
เอ็นเค คาร์โลแวค |
| โลโคโมทีฟ ทบิลิซี | 4-3 | แซมกูราลิ ทีสคอลทูโบ |
| พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 1-2 | Antwerp B |
| เวเลซ | 0-0 | ลิงบี้ |
| โอทรานท์ | 2-2 | Jedinstvo Bijelo Polje |
| โอโมเนีย นิโคเซีย เอฟซี | vs | เวนด์ซีเซล |
| เฮอฟอล์จ โคเก้ | 3-1 | เอฟเค อะตีราอู |
| เอฟเค โอโซโกโว | 0-2 | เอฟเค โคซุส |
| Mladost Novi Sad | 1-0 | Jadran Dekani |
| โอโบโลน เคียฟ | 1-1 | เอฟเค ชคูปิ |
| อโปเอล นิโคเซีย (ยู 19) | 3-1 | เวนด์ซีเซล |
| อัล ชาร์จาห์ | 1-0![]() |
อัล ดาฮัม |
| อาร์ดา | 2-1 | รูบิน คาซาน |
| เลฟสกี้ โซเฟีย | 0-0![]() |
ไกเซอร์ คีซีรอดา |
| โคลอส โคซาลิฟก้า | 0-2 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ |
| อาร์เซน่อล ตูล่า | 2-0 | บุนยอดกอร์ |
| ดนีปรอ-1 | 2-0 | Decic Tuzi |
| คอร์ก ซิตี้ | 0-0![]() |
สลิโก โรเวอร์ส |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 0-0 | เอฟซี โนอาห์ |
| เทเลค กรอซนี่ย์ | 4-0 | เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค |
| ครีฟบาส | 6-1 | เบรนท์ฟอร์ด(สำรอง) |
| ฮัคเค่น | 2-4 | เฮาเกซุนด์ |
| เยอร์การ์เด้น | 0-1 | มอลล์บี้ เอไอเอฟ |
| อัล ฮิลาล | 2-1 | ดีซี ยูไนเต็ด |
| อัล อาห์ลี ดูไบ | 2-0 | ไครัต อคาเดมี่ |